株式市場の変動性を利用する
企業の所有権を象徴する株式は、短期的な利益とダイナミックな市場の動きを求めるトレーダーにとってエキサイティングな遊び場を提供します。株式市場の魅力は、迅速な資本増加、配当取引の機会、市場の変動性を利用した迅速な利益の可能性にあります。
Mauntoのトレーダー中心のプラットフォームで、株式市場の可能性を解き放ちましょう。テクノロジー大手企業から新興市場での成長企業まで、多様な株式の選択肢を選び、日中の価格変動から利益を得ましょう。
Mauntoでの株式取引の6つの利点
最も人気のある150+の株のCFD
入金手数料や隠れ費用はありません
即時の市場通知と価格更新
プロの分析ツールキットが含まれています
無料で利用できる教育ハブ
専用顧客サポートサービス
利用可能な株式
| 記号 | 説明 | レバレッジ(最大まで) | |
| AAPL.OQ | Apple | 1:5 | 買い売り |
| AIG.N | American International Group | 1:5 | 買い売り |
| AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | 買い売り |
| BA.N | Boeing | 1:5 | 買い売り |
| BABA.N | Alibaba | 1:5 | 買い売り |
| BAC.N | Bank Of America | 1:5 | 買い売り |
| C.N | Citigroup | 1:5 | 買い売り |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | 買い売り |
| CVX.N | Chevron | 1:5 | 買い売り |
| EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | 買い売り |
| F.N | Ford Motor | 1:5 | 買い売り |
| FB.OQ | 1:5 | 買い売り | |
| GM.N | General Motors | 1:5 | 買い売り |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | 買い売り |
| GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | 買い売り |
| IBM.N | IBM | 1:5 | 買い売り |
| INTC.OQ | Intel | 1:5 | 買い売り |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | 買い売り |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | 買い売り |
| KO.N | Coca-Cola | 1:5 | 買い売り |
| MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | 買い売り |
| MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | 買い売り |
| MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | 買い売り |
| NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | 買い売り |
| ORCL.N | Oracle | 1:5 | 買い売り |
| PFE.N | Pfizer | 1:5 | 買い売り |
| PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | 買い売り |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | 買い売り |
| RACE.N | Ferrari | 1:5 | 買い売り |
| T.N | At&T | 1:5 | 買い売り |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | 買い売り |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | 買い売り |
| TWTR.N | 1:5 | 買い売り | |
| V.N | Visa | 1:5 | 買い売り |
| XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | 買い売り |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | 買い売り |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | 買い売り |
| UBER.N | Uber | 1:5 | 買い売り |
| MMM.N | 3M Co | 1:5 | 買い売り |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | 買い売り |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | 買い売り |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | 買い売り |
| DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | 買い売り |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | 買い売り |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | 買い売り |
| MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | 買い売り |
| MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | 買い売り |
| NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | 買い売り |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | 買い売り |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | 買い売り |
| SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | 買い売り |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | 買い売り |
| KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | 買い売り |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | 買い売り |
| DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | 買い売り |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | 買い売り |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | 買い売り |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | 買い売り |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | 買い売り |
| APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | 買い売り |
| CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | 買い売り |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | 買い売り |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | 買い売り |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | 買い売り |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | 買い売り |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | 買い売り |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | 買い売り |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | 買い売り |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | 買い売り |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | 買い売り |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | 買い売り |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | 買い売り |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | 買い売り |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | 買い売り |
| BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | 買い売り |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | 買い売り |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | 買い売り |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | 買い売り |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | 買い売り |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | 買い売り |
| ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | 買い売り |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | 買い売り |
| BBVA.MC | BBVA | 1:5 | 買い売り |
| BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | 買い売り |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | 買い売り |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | 買い売り |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | 買い売り |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | 買い売り |
| DANO.PA | Danone | 1:5 | 買い売り |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | 買い売り |
| IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | 買い売り |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | 買い売り |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | 買い売り |
| MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | 買い売り |
| SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | 買い売り |
| SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | 買い売り |
| SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | 買い売り |
| TOTF.PA | Total | 1:5 | 買い売り |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | 買い売り |
| BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | 買い売り |
| AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | 買い売り |
| HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | 買い売り |
| Unilever | Uniliever NV | 1:5 | 買い売り |
| GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | 買い売り |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | 買い売り |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | 買い売り |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | 買い売り |
| KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | 買い売り |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | 買い売り |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | 買い売り |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | 買い売り |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | 買い売り |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | 買い売り |
| BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | 買い売り |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | 買い売り |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | 買い売り |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | 買い売り |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | 買い売り |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | 買い売り |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | 買い売り |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | 買い売り |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | 買い売り |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | 買い売り |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | 買い売り |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | 買い売り |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | 買い売り |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | 買い売り |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | 買い売り |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | 買い売り |
| CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | 買い売り |
| ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | 買い売り |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | 買い売り |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | 買い売り |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | 買い売り |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | 買い売り |
| INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | 買い売り |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | 買い売り |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | 買い売り |
| RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | 買い売り |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | 買い売り |
| TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | 買い売り |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | 買い売り |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | 買い売り |
| HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | 買い売り |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | 買い売り |
| Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | 買い売り |
| ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | 買い売り |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | 買い売り |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | 買い売り |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | 買い売り |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | 買い売り |
| MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | 買い売り |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | 買い売り |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | 買い売り |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | 買い売り |
| NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | 買い売り |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | 買い売り |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | 買い売り |
ご質問がありますか?
お問合せください!