今後の市場休業日
Mauntoでは、万全を期しています!以下の祝日カレンダーを確認して、今後の祝日にどの資産がいつ影響を受けるかを正確に把握しましょう。スムーズな取引のために、事前に計画を立てて取引戦略を最適化してください。
| 銘柄コード | 商品区分 | 1日 月曜日 | 2日 火曜日 | 8日 月曜日 | 12日 金曜日 | 24日 水曜日 | 25日 木曜日 | 26日 金曜日 | 31日 水曜日 | 1日 木曜日 | 2日 金曜日 |
| FX | 外国為替 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| Cryptos | 暗号資産 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| Metals | 貴金属 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:45 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終出 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| Spots | 現物 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 |
| DE40 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 |
| SWI20 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 |
| ES35 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 15:00 | 休場 | 休場 | 早期終了 15:00 | 休場 | 通常取引時間 |
| F40 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 15:00 | 休場 | 休場 | 早期終了 15:00 | 休場 | 通常取引時間 |
| N25 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 15:00 | 休場 | 休場 | 早期終了 15:00 | 休場 | 通常取引時間 |
| STOXX50 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 |
| UK100 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 14:30 | 休場 | 休場 | 早期終了 14:50 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| AUD200 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 05:00 | 休場 | 休場 | 早期終了 05:30 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| JP225 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:15 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| USTEC | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:15 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| US500 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:15 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| US30 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:15 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| US2000 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:15 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| USOIL.C | エネルギー | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:45 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| BRENT | エネルギー | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| USOIL.fu | 先物 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:45 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| UKBREN.f | 先物 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| NGAS.f | 先物 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 20:45 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 早期終了 21:00 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| USA | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 21:00 | 休場 | 休場 | 早期終了 21:00 | 休場 | 通常取引時間 |
| GERMANY | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 |
| FRANCE | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 15:05 | 休場 | 休場 | 早期終了 15:05 | 休場 | 通常取引時間 |
| SPAIN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期終了 15:00 | 休場 | 休場 | 早期終了 15:00 | 休場 | 通常取引時間 |
| SWITZERLAND | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 |
| JAPAN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| TAIWAN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| INDIAN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
| CHILE | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 |
| UAE | 株式 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 |
| MEXICO | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 早期終了 21:00 | 休場 | 通常取引時間 | 早期終了 21:00 | 休場 | 通常取引時間 |
| BRAZIL | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 |
| TURKEY | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 |
| MALAYSIA | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 遅延開始 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 遅延開始 07:00 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+2)です