在 Maunto,我們全力以赴!查看以下的假期日曆,了解即將到來的假期何時以及哪些資產可能受到影響。提前計劃,優化您的交易策略,確保順暢的交易體驗。
| 代码 | 证券类别 | 星期一 16日 | 星期四 19日 | 星期五 20日 | 星期四 26日 | 星期二 31日 |
| FX | FX | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| Cryptos | Cryptos | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| Metals | 金属 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| Spots | 现货 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| DE40 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| SWI20 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| IND50 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 |
| ES35 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| F40 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| N25 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| STOXX50 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| UK100 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| AUD200 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| JP225 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| USTEC | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| US500 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| US30 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| US2000 | 指数 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| USOIL.C | 能源 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| BRENT | 能源 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| USOIL.fu | 期货 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| UKBREN.f | 期货 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| NGAS.f | 期货 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| USA | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| GERMANY | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| FRANCE | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| SPAIN | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| SWITZERLAND | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| JAPAN | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| TAIWAN | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| INDIA | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 |
| CHILE | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| UAE | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| MEXICO | 股票 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| Kuwait | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| BRAZIL | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| TURKEY | 股票 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
| MALAYSIA | 股票 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
*所有時間均為伺服器時間(GMT+2)
風險警告: :CFD 是複雜的金融工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。絕大多數零售投資者帳戶在交易 CFD 時都會虧損。您應考慮自己是否了解 CFD 的運作方式,以及是否能夠承擔虧損資金的高風險。請閱讀我們的 風險揭露 文件。
DataWave Tech Ltd 不提供與購買、持有或出售任何金融產品相關的建議、推薦或意見。過往表現並不代表未來結果的可靠指標。未來預測亦不構成未來表現的可靠指標。DataWave Tech Ltd 並非財務顧問,所有服務均為執行型服務。
DataWave Ltd 受 MISA 監管 – 牌照號碼 T2023409。
風險警告: 我們的產品是在保證金交易的基礎上進行的,具有高風險,可能會損失您所有的資本。這些產品可能並不適合所有人,您應確保自己了解所涉及的風險。