다가오는 시장 휴일을 위한 이정표 보기
Maunto에서는 모든 가능성을 검토합니다! 아래의 휴일 일정을 확인하여 다가오는 휴일에 어떤 자산이 언제 영향을 받을지 정확히 파악하세요. 원활한 거래를 위해 미리 계획하고 거래 전략을 최적화하세요.
심볼 | 상품 | 목요일 3일 | 금요일 4일 | 월요일 7일 | 화요일 15일 | 수요일 16일 | 월요일 21일 |
Metals | 금속 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
USOIL.c | 에너지 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
BRENT | 에너지 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Spots | 현물 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
NGAS | 현물 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
COTTON | 현물 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 지연 개장 15:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
N25 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
DE40 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
ES35 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
F40 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SWI20 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
STOXX50 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
AUD200 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
UK100 | 지수 | 조기 마감 23:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US30 | 지수 | 조기 마감 20:15 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US500 | 지수 | 조기 마감 20:15 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
USTEC | 지수 | 조기 마감 20:15 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US2000 | 지수 | 조기 마감 20:15 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
JP225 | 지수 | 조기 마감 20:15 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
NGAS.f | 선물 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
UKBREN.f | 선물 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
USOIL.fu | 선물 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
EU | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
미국 | 주식 | 조기 마감 20:00 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
스위스 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
대만 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
일본 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 |
인도 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
UAE | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
말레이시아 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
멕시코 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
브라질 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
칠레 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
터키 | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
*모든 시간은 서버 시간 (GMT+3) 기준입니다.