다가오는 시장 휴일을 위한 이정표 보기
Maunto에서는 모든 가능성을 검토합니다! 아래의 휴일 일정을 확인하여 다가오는 휴일에 어떤 자산이 언제 영향을 받을지 정확히 파악하세요. 원활한 거래를 위해 미리 계획하고 거래 전략을 최적화하세요.
| 심볼 | 종목 | 월요일 1일 | 화요일 2일 | 월요일 8일 | 금요일 12일 | 수요일 24일 | 목요일 25일 | 금요일 26일 | 수요일 31일 | 목요일 1일 | 금요일 2일 |
| FX | 외환 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| Cryptos | 암호화폐 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| Metals | 금속 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:45 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| Spots | 스팟 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| DE40 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| SWI20 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 |
| ES35 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| F40 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| N25 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| STOXX50 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| UK100 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 14:30 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 14:50 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| AUD200 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 05:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 05:30 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| JP225 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| USTEC | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| US500 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| US30 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| US2000 | 지수 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| USOIL.C | 에너지 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:45 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| BRENT | 에너지 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| USOIL.fu | 선물 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:45 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| UKBREN.f | 선물 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| NGAS.f | 선물 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 20:45 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| USA | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| GERMANY | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| FRANCE | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 15:05 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:05 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| SPAIN | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| SWITZERLAND | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 |
| JAPAN | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| TAIWAN | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| INDIAN | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
| CHILE | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| UAE | 주식 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| MEXICO | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| BRAZIL | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| TURKEY | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
| MALAYSIA | 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 지연 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 지연 개장 07:00 |
*모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.