다가오는 시장 휴일을 위한 이정표 보기
Maunto에서는 모든 가능성을 검토합니다! 아래의 휴일 일정을 확인하여 다가오는 휴일에 어떤 자산이 언제 영향을 받을지 정확히 파악하세요. 원활한 거래를 위해 미리 계획하고 거래 전략을 최적화하세요.
| 심볼 | 증권 | 1월 4일 (목) | 1월 5일 (금) | 1월 19일 (월) | 1월 26일 (월) | 1월 28일 (수) | 1월 29일 (목) |
| FX | 외환 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| Cryptos | 암호화폐 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| Metals | 금속 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| Spots | 현물 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| DE40 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| SWI20 | 지수 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| ES35 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| F40 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| N25 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| STOXX50 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| UK100 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| AUD200 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| JP225 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| USTEC | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| US500 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| US30 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| US2000 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| USOIL.C | 에너지 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| BRENT | 에너지 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| USOIL.fu | 선물 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| UKBREN.f | 선물 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| NGAS.f | 선물 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| USA | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| GERMANY | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| FRANCE | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| SPAIN | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| SWITZERLAND | 주식 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| JAPAN | 주식 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| TAIWAN | 주식 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| INDIA | 주식 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| CHILE | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| UAE | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| MEXICO | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| BRAZIL | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| TURKEY | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| MALAYSIA | 주식 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 |
*모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.