다가오는 시장 휴일을 위한 이정표 보기
Maunto에서는 모든 가능성을 검토합니다! 아래의 휴일 일정을 확인하여 다가오는 휴일에 어떤 자산이 언제 영향을 받을지 정확히 파악하세요. 원활한 거래를 위해 미리 계획하고 거래 전략을 최적화하세요.
기호 | 보안 | 화요일 1일 | 수요일 2일 | 목요일 3일 | 금요일 4일 | 목요일 10일 | 월요일 14일 | 목요일 17일 | 금요일 18일 | 월요일 21일 | 수요일 23일 | 금요일 25일 | 화요일 29일 |
Metals | Metals | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
Energies | Energies | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
Spots | Spots | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
N25 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
DE40 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
ES35 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
F40 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
AUD200 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 마감 18:00 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 |
SWI20 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
STOXX50 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
UK100 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
US30 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
US500 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
USTEC | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
US2000 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
JP225 | Indices | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
NGAS.f | Futures | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
UKBREN.f | Futures | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
USOIL.fu | Futures | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
EU | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
USA | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
TAIWAN | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
JAPAN | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 |
INDIA | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
UAE | Shares | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
MEXICO | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
BRAZIL | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
CHILE | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 |
TURKEY | Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 휴장 | 정상 시간 | 정상 시간 |
*모든 시간은 서버 시간 (GMT+2) 기준입니다.