利用股市的波動性
股票,體現了對公司的所有權,為尋求短期收益和動態市場運動的交易者提供了令人興奮的遊樂場。股票市場的魅力在於其迅速資本增值的潛力、股息交易機會以及利用市場波動性迅速獲利的能力。
通過Maunto以交易者為中心的平台,釋放股票市場的潛力。深入探索從科技巨頭到新興市場動力的多樣化股票選擇,並利用盤中價格波動獲取利潤。
可交易的股票
| 符號 | 描述 | 槓桿(最高) | |
| AAPL.OQ | Apple | 1:5 | 購買 出售 |
| AIG.N | American International Group | 1:5 | 購買 出售 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | 購買 出售 |
| BA.N | Boeing | 1:5 | 購買 出售 |
| BABA.N | Alibaba | 1:5 | 購買 出售 |
| BAC.N | Bank Of America | 1:5 | 購買 出售 |
| C.N | Citigroup | 1:5 | 購買 出售 |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | 購買 出售 |
| CVX.N | Chevron | 1:5 | 購買 出售 |
| EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | 購買 出售 |
| F.N | Ford Motor | 1:5 | 購買 出售 |
| FB.OQ | 1:5 | 購買 出售 | |
| GM.N | General Motors | 1:5 | 購買 出售 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | 購買 出售 |
| GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | 購買 出售 |
| IBM.N | IBM | 1:5 | 購買 出售 |
| INTC.OQ | Intel | 1:5 | 購買 出售 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | 購買 出售 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | 購買 出售 |
| KO.N | Coca-Cola | 1:5 | 購買 出售 |
| MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | 購買 出售 |
| MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | 購買 出售 |
| MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | 購買 出售 |
| NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | 購買 出售 |
| ORCL.N | Oracle | 1:5 | 購買 出售 |
| PFE.N | Pfizer | 1:5 | 購買 出售 |
| PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | 購買 出售 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | 購買 出售 |
| RACE.N | Ferrari | 1:5 | 購買 出售 |
| T.N | At&T | 1:5 | 購買 出售 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | 購買 出售 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | 購買 出售 |
| TWTR.N | 1:5 | 購買 出售 | |
| V.N | Visa | 1:5 | 購買 出售 |
| XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | 購買 出售 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | 購買 出售 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | 購買 出售 |
| UBER.N | Uber | 1:5 | 購買 出售 |
| MMM.N | 3M Co | 1:5 | 購買 出售 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | 購買 出售 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | 購買 出售 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | 購買 出售 |
| DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | 購買 出售 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | 購買 出售 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | 購買 出售 |
| MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | 購買 出售 |
| MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | 購買 出售 |
| NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | 購買 出售 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | 購買 出售 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | 購買 出售 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | 購買 出售 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | 購買 出售 |
| KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | 購買 出售 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | 購買 出售 |
| DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | 購買 出售 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | 購買 出售 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | 購買 出售 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | 購買 出售 |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | 購買 出售 |
| APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | 購買 出售 |
| CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | 購買 出售 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | 購買 出售 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | 購買 出售 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | 購買 出售 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | 購買 出售 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | 購買 出售 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | 購買 出售 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | 購買 出售 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | 購買 出售 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | 購買 出售 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | 購買 出售 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | 購買 出售 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | 購買 出售 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | 購買 出售 |
| BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | 購買 出售 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | 購買 出售 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | 購買 出售 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | 購買 出售 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | 購買 出售 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | 購買 出售 |
| ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | 購買 出售 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | 購買 出售 |
| BBVA.MC | BBVA | 1:5 | 購買 出售 |
| BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | 購買 出售 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | 購買 出售 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | 購買 出售 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | 購買 出售 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | 購買 出售 |
| DANO.PA | Danone | 1:5 | 購買 出售 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | 購買 出售 |
| IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | 購買 出售 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | 購買 出售 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | 購買 出售 |
| MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | 購買 出售 |
| SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | 購買 出售 |
| SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | 購買 出售 |
| SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | 購買 出售 |
| TOTF.PA | Total | 1:5 | 購買 出售 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | 購買 出售 |
| BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | 購買 出售 |
| AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | 購買 出售 |
| HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | 購買 出售 |
| Unilever | Uniliever NV | 1:5 | 購買 出售 |
| GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | 購買 出售 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | 購買 出售 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | 購買 出售 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | 購買 出售 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | 購買 出售 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | 購買 出售 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | 購買 出售 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | 購買 出售 |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | 購買 出售 |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | 購買 出售 |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | 購買 出售 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | 購買 出售 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | 購買 出售 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | 購買 出售 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | 購買 出售 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | 購買 出售 |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | 購買 出售 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | 購買 出售 |
| CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | 購買 出售 |
| ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | 購買 出售 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | 購買 出售 |
| IHC.EM< |
有問題?
我們隨時準備幫助!