가장 인기 있는 CFD 자산에 접근하기

지수

심볼 설명 통화 로트 크기 최소 로트 최대 로트 최대 레버리지
AUD200 호주 200 현금 지수 AUD 1 0.1 100 20
DE40 독일 40 현금 지수 EUR 1 0.1 100 20
ES35 스페인 35 현금 지수 EUR 1 0.1 100 10
F40 프랑스 40 현금 지수 EUR 1 0.1 100 20
JP225 JPN225 JPY 1 10 1000 20
N25 네덜란드 25 현금 지수 EUR 1 0.1 100 20
STOXX50 유로 50 현금 지수 EUR 1 0.1 100 20
SWI20 스위스 20 현금 지수 CHF 1 0.1 100 10
UK100 영국 100 현금 지수 GBP 1 0.1 100 20
US2000 러셀 2000 미니 USD 1 0.1 100 20
US30 다우존스 30 USD 1 0.1 100 20
US500 SPX500 USD 1 0.1 100 20
USTEC NAS100 USD 1 0.1 100 20



상품

심볼 설명 통화 로트 크기 최소 로트 최대 로트 최대 레버리지
XAUEUR 금 대 유로 EUR 100 0.01 100 20
XAUUSD 금 대 미국 달러 USD 100 0.01 100 20
XPDUSD 팔라듐 대 미국 달러 USD 100 0.01 100 10
XPTUSD 백금 대 미국 달러 USD 100 0.01 100 10
XAGEUR 은 대 유로 EUR 1000 0.01 100 10
XAGUSD 은 대 미국 달러 USD 1000 0.01 100 10
BRENT 브렌트 원유 현금 USD 1 1 10000 10
USOIL.c 서부 텍사스 중질유 현금 USD 1 1 10000 10
COCOA 코코아/현물 USD 1 0.1 100 10
COFFEE 커피/현물 USD 1 0.1 100 10
COPPER 구리/현물 USD 1 0.1 100 10
CORN 옥수수/현물 USD 1 0.1 100 10
COTTON 면화/현물 USD 1 0.1 100 10
SOYBEAN 대두/현물 USD 1 0.1 100 10
SUGAR 설탕/현물 USD 1 0.1 100 10
WHEAT 밀/현물 USD 1 0.1 100 10
NGAS 천연가스/현물 USD 1 0.1 100 10
NGAS.f NGAS 선물 USD 10000 0.01 100 10
UKBREN.f 브렌트 원유 선물 USD 1000 0.01 100 10
USOIL.fu 서부 텍사스 중질유 선물 USD 1000 0.01 100 10


외환


심볼 설명 통화 로트 크기 최소 로트 최대 로트 최대 레버리지
AUDCAD 호주 달러 대 캐나다 달러 AUD 100000 0.01 50 20
AUDCHF 호주 달러 대 스위스 프랑 AUD 100000 0.01 50 20
AUDJPY 호주 달러 대 일본 엔 AUD 100000 0.01 50 20
AUDNZD 호주 달러 대 뉴질랜드 달러 AUD 100000 0.01 50 20
AUDUSD 호주 달러 대 미국 달러 AUD 100000 0.01 50 20
CADCHF 캐나다 달러 대 스위스 프랑 CAD 100000 0.01 50 30
CADJPY 캐나다 달러 대 일본 엔 CAD 100000 0.01 50 30
CHFJPY 스위스 프랑 대 일본 엔 CHF 100000 0.01 50 30
EURAUD 유로 대 호주 달러 EUR 100000 0.01 50 20
EURCAD 유로 대 캐나다 달러 EUR 100000 0.01 50 30
EURCHF 유로 대 스위스 프랑 EUR 100000 0.01 50 30
EURGBP 유로 대 영국 파운드 EUR 100000 0.01 50 30
EURHUF 유로 대 헝가리 포린트 EUR 100000 0.01 50 20
EURJPY 유로 대 일본 엔 EUR 100000 0.01 50 30
EURNOK 유로 대 노르웨이 크로네 EUR 100000 0.01 50 20
EURNZD 유로 대 뉴질랜드 달러 EUR 100000 0.01 50 20
EURPLN 유로 대 폴란드 즐로티 EUR 100000 0.01 50 20
EURSEK 유로 대 스웨덴 크로나 EUR 100000 0.01 50 20
EURTRY 유로 대 터키 리라 EUR 100000 0.01 50 20
EURUSD 유로 대 미국 달러 EUR 100000 0.01 50 30
GBPAUD 영국 파운드 대 호주 달러 GBP 100000 0.01 50 20
GBPCAD 영국 파운드 대 캐나다 달러 GBP 100000 0.01 50 30
GBPCHF 영국 파운드 대 스위스 프랑 GBP 100000 0.01 50 30
GBPJPY 영국 파운드 대 일본 엔 GBP 100000 0.01 50 30
GBPNZD 영국 파운드 대 뉴질랜드 달러 GBP 100000 0.01 50 20
GBPUSD 영국 파운드 대 미국 달러 GBP 100000 0.01 50 30
NZDCAD 뉴질랜드 달러 대 캐나다 달러 NZD 100000 0.01 50 20
NZDCHF 뉴질랜드 달러 대 스위스 프랑 NZD 100000 0.01 50 20
NZDJPY 뉴질랜드 달러 대 일본 엔 NZD 100000 0.01 50 20
NZDUSD 뉴질랜드 달러 대 미국 달러 NZD 100000 0.01 50 20
SGDJPY 싱가포르 달러 대 일본 엔 SGD 100000 0.01 50 20
USDCAD 미국 달러 대 캐나다 달러 USD 100000 0.01 50 30
USDCHF 미국 달러 대 스위스 프랑 USD 100000 0.01 50 30
USDCNH 미국 달러 대 중국 위안 인민폐 USD 100000 0.01 50 20
USDDKK 미국 달러 대 덴마크 크로네 USD 100000 0.01 50 20
USDHKD 미국 달러 대 홍콩 달러 USD 100000 0.01 50 20
USDHUF 미국 달러 대 헝가리 포린트 USD 100000 0.01 50 20
USDJPY 미국 달러 대 일본 엔 USD 100000 0.01 50 30
USDMXN 미국 달러 대 멕시코 페소 USD 100000 0.01 50 20
USDNOK 미국 달러 대 노르웨이 크로네 USD 100000 0.01 50 20
USDPLN 미국 달러 대 폴란드 즐로티 USD 100000 0.01 50 20
USDSEK 미국 달러 대 스웨덴 크로나 USD 100000 0.01 50 20
USDSGD 미국 달러 대 싱가포르 달러 USD 100000 0.01 50 20
USDTRY 미국 달러 대 터키 리라 USD 100000 0.01 50 20
USDZAR 미국 달러 대 남아프리카 랜드 USD 100000 0.01 50 20
ZARJPY 남아프리카 랜드 대 일본 엔 ZAR 100000 0.01 50 20


암호화폐 CFD


심볼 설명 통화 로트 크기 최소 로트 최대 로트 최대 레버리지
ADAUSD 카르다노 대 USD USD 1 1 100000 2
BCHUSD 비트코인 캐시 대 USD USD 1 0.01 100 2
BTCUSD 비트코인 대 USD USD 1 0.01 100 2
DOGEUSD 도지코인 대 USD USD 1 1 100000 2
DSHUSD 대시코인 대 USD USD 1 1 100000 2
ETHUSD 이더리움 대 USD USD 1 0.01 100 2
LTCUSD 라이트코인 대 USD USD 1 1 100000 2
XLMUSD 스텔라 대 USD USD 1 1 100000 2
XMRUSD 모네로 대 USD USD 1 1 100000 2
XRPUSD 리플 대 USD USD 1 1 100000 2
TRPUSD TRUMP 코인 대 USD USD 1 1 100 2
MELUSD MELANIA 코인 대 USD USD 1 1 100 2
SOLUSD 솔라나 대 USD USD 1 1 100000 2

주식

심볼 설명 통화 로트 크기 최소 로트 최대 로트 최대 레버리지
AAL 아메리칸 항공 그룹 (AAL)-나스닥 USD 1 1 10000 5
AAPL.OQ 애플 USD 1 1 10000 5
ABBN.CH ABB Ltd CFD CHF 1 1 10000 5
ACER.TW 에이서 Inc TWD 1 1 10000 5
ADAV.EM 아부다비 항공 Co AED 1 1 10000 5
ADCB.EM 아부다비 상업 은행 PJSC (ADCB) AED 1 1 10000 5
ADIB.EM 아부다비 이슬람 은행 PJSC AED 1 1 10000 5
ADNOC.EM 아부다비 국립 석유 유통 PJSC AED 1 1 10000 5
ADPT.EM 아부다비 항만 AED 1 1 10000 5
ADSGn.DE 아디다스 살몬 EUR 1 1 10000 5
AIG.N 아메리칸 인터내셔널 그룹 USD 1 1 10000 5
AIRA.EM 아르 아라비아 PJSC AED 1 1 10000 5
AIRF.PA 에어 프랑스 - KLM EUR 1 1 10000 5
ALAN.EM 알 안사르 파이낸셜 AED 1 1 10000 5
ALCOA 알코아 Inc. NYSE USD 1 1 10000 5
ALDR.EM 아부다비 알다르 프로퍼티스 PJSC AED 1 1 10000 5
ALVG.DE 알리안츠 AG EUR 1 1 10000 5
AMC.US AMC 엔터테인먼트 홀딩스 Inc CFD USD 1 1 10000 5
AMD.OQ 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc USD 1 1 10000 5
AMZN.OQ 아마존 컴 USD 1 1 10000 5
ANA.JP ANA 홀딩스 Inc JPY 1 1 10000 5
ASUS.TW ASUS테크 컴퓨터 Inc TWD 1 1 10000 5
AXP.N 아메리칸 익스프레스 USD 1 1 10000 5
BA.N 보잉 USD 1 1 10000 5
BABA.N 알리바바 USD 1 1 10000 5
BAC.N 뱅크 오브 아메리카 USD 1 1 10000 5
BAJFINAN 바자이 파이낸스 Ltd (인도) INR 1 1 10000 5
BAP 크레딧코프 Ltd USD 1 1 10000 5
BAYGn.DE 바이어 AG EUR 1 1 10000 5
BDC.CL 칠레 은행 (SN) (칠레) CLP 1 1 10000 5
BHARTIAR 바르티 에어텔 리미티드 (인도) INR 1 1 10000 5
BIDU.OQ 바이두 Inc. USD 1 1 10000 5
BIMAS.TR BIM 비를레식 마가잘라르 AS TRY 1 1 10000 5
BKNG.OQ 부킹 홀딩스 Inc. USD 1 1 10000 5
BMWG.DE (BMW) 바이 모트 베르케 EUR 1 1 10000 5
BNPP.PA BNP 파리바 EUR 1 1 10000 5
BRG.EM 보루즈 PLC AED 1 1 10000 5
BRJL.EM 부르젤 홀딩 AED 1 1 10000 5
BRKb.N 버크셔 해서웨이 Cl B USD 1 1 10000 5
BYAT.EM 바야낫 AI PLC AED 1 1 10000 5
C.N 시티그룹 USD 1 1 10000 5
CBD.EM 두바이 상업 은행 AED 1 1 10000 5
CBKG.DE 코메르츠방크 AG EUR 1 1 10000 5
CCU.US 컴파니아 세르베세리아스 우니다스 USD 1 1 10000 5
CGC.N 캐노피 그로스 코퍼레이션 USD 1 1 10000 5
CME.US CME 그룹 Inc CFD USD 1 1 10000 5
COIN 코인베이스 글로벌, NYSE (미국) USD 1 1 10000 5
CRON.OQ 크로노스 그룹 Inc USD 1 1 10000 5
CSCO.OQ 시스코 시스템즈 USD 1 1 10000 5
CVX.N 쉐브론 USD 1 1 10000 5
DAIGn.DE 다임러 AG EUR 1 1 10000 5
DAL.N 델타 에어 라인스 Inc. USD 1 1 10000 5
DANA.EM 다나 가스 PJSC AED 1 1 10000 5
DANO.PA 다녜 EUR 1 1 10000 5
DBKGn.DE 도이치 방크 EUR 1 1 10000 5
DELL.US 델 테크놀로지스 Inc CFD USD 1 1 10000 5
DELTA.TW 델타 일렉트로닉스 Inc TWD 1 1 10000 5
DIS.N 월트 디즈니 컴퍼니 USD 1 1 10000 5
DISB.EM 두바이 이슬람 은행 P.J.S.C. AED 1 1 10000 5
DJT.US 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 코퍼레이션 USD 1 1 10000 5
DLINK.TW D-링크 코퍼레이션 TWD 1 1 10000 5
DPZ.US 도미노스 피자 Inc CFD USD 1 1 10000 5
DTC.EM 두바이 택시 컴퍼니 AED 1 1 10000 5
EAND.EM 에미레이트 텔레콤 (ETISALAT) AED 1 1 10000 5
EBAY.OQ 이베이 USD 1 1 10000 5
EITDU.EM 에미레이트 통합 텔레콤 Co PJSC (DU) AED 1 1 10000 5
EMAAR 에마르 프로퍼티스 PJSC (EMAR) AED 1 1 10000 5
ENBD.EM 에미레이트 NBD PJSC (ENBD) AED 1 1 10000 5
EPWR.EM 에미레이트 센트럴 쿨링 시스템즈 코퍼레이션 PJSC AED 1 1 10000 5
F.N 포드 모터 USD 1 1 10000 5
FADB.EM 퍼스트 아부다비 은행 PJSC AED 1 1 10000 5
FB.OQ 페이스북 USD 1 1 10000 5
FOXC.TW 폭스콘 테크놀로지 Co Ltd TWD 1 1 10000 5
FRTG.EM 페르티글로브 PLC AED 1 1 10000 5
GE 제너럴 일렉트릭 Co. NYSE USD 1 1 10000 5
GEBN.CH 게베릿 AG CFD CHF 1 1 10000 5
GFB.MX 그루포 피난시에로 바노르테 MXN 1 1 10000 5
GILD.OQ 길리어드 사이언스 Inc. USD 1 1 10000 5
GM.N 제너럴 모터스 USD 1 1 10000 5
GMB.MX 그루포 멕시코 S.A.B MXN 1 1 10000 5
GME.US 게임스탑 코퍼레이션 CFD USD 1 1 10000 5
GMX.MX GMexico Transportes SA de CV MXN 1 1 10000 5
GOOG.OQ 알파벳 Inc 클래스 C USD 1 1 10000 5
GS.N 골드만 삭스 그룹 USD 1 1 10000 5
HTC.TW HTC 컴퓨터 제조 TWD 1 1 10000 5
IBE.MC IBERDROLA EUR 1 1 10000 5
IBM.N IBM USD 1 1 10000 5
IHC.EM 인터내셔널 홀딩스 Co. PJSC AED 1 1 10000 5
INFY 인포시스 Ltd (인도) INR 1 1 10000 5
INTC.OQ 인텔 USD 1 1 10000 5
JNJ.N 존슨&존슨 USD 1 1 10000 5
JPM.N JP 모건 체이스 USD 1 1 10000 5
KCHOL.TR 코치 홀딩 TRY 1 1 10000 5
KHC.OQ 크래프트 하인즈 컴퍼니 USD 1 1 10000 5
KIK.JP 킥코만 코퍼레이션 JPY 1 1 10000 5
KO.N 코카콜라 USD 1 1 10000 5
LCID.US 루시드 그룹 Inc CFD USD 1 1 10000 5
LHAG.DE 도이치 루프트한자 EUR 1 1 10000 5
LLY.US 일리 릴리 & Co CFD USD 1 1 10000 5
LOCKHEED 록히드 마틴 코퍼레이션, NYSE (미국) USD 1 1 10000 5
LOGI.US 로지텍 CFD USD 1 1 10000 5
LVMH.PA L.V.M.H. EUR 1 1 10000 5
MA.N 마스터카드 Cl A USD 1 1 10000 5
MBANK.MY 말레이안 뱅킹 BHD MYR 1 1 10000 5
MCD.N 맥도날드 USD 1 1 10000 5
MCO.N 무디스 코퍼레이션 USD 1 1 10000 5
MELI 메르카도리브레 Inc (MELI) USD 1 1 10000 5
MGM.N MGM 리조트 인터내셔널 USD 1 1 10000 5
MIZ.JP 미즈호 파이낸셜 그룹 JPY 1 1 10000 5
MMM.N 3M Co USD 1 1 10000 5
MODERNA 모더나 Inc. (나스닥) USD 1 1 10000 5
MS.US 모건 스탠리 CFD USD 1 1 10000 5
MSFT.OQ 마이크로소프트 USD 1 1 10000 5
MSI.TW 마이크로-스타 인터내셔널 Co TWD 1 1 10000 5
MU.OQ 마이크론 테크놀로지 INC USD 1 1 10000 5
NESN.CH 네슬레 SA CFD CHF 1 1 10000 5
NFLX.OQ 넷플릭스 USD 1 1 10000 5
NIO 니오 Inc 클래스 A ADR (NYSE) USD 1 1 10000 5
NIP.JP 니폰 익스프레스 Co JPY 1 1 10000 5
NKE.N 나이키 Inc. USD 1 1 10000 5
NRG.N NRG 에너지 Inc. USD 1 1 10000 5
NVDA.OQ 엔비디아 코퍼레이션 USD 1 1 10000 5
ORCL.N 오라클 USD 1 1 10000 5
PAYPAL 페이팔 홀딩스 Inc USD 1 1 10000 5
PFE.N 화이자 USD 1 1 10000 5
PG.N 프록터 &갬블 USD 1 1 10000 5
PGAS.MY 페트로나스 가스 BHD MYR 1 1 10000 5
PJXC.BR 페트롤레오 브라질레이로 S.A. - 페트로브라스 EUR 1 1 10000 5
PLTR.US 팔란티어 테크놀로지스 Inc USD 1 1 10000 5
QCOM.OQ 퀄컴 USD 1 1 10000 5
QUINENCO 키넨코 (QUINENCO) CLP 1 1 10000 5
RAK.JP 라쿠텐 그룹 Inc JPY 1 1 10000 5
RAKB.JP 라쿠텐 뱅크 Ltd JPY 1 1 10000 5
ROG.CH 로슈 홀딩 AG CFD CHF 1 1 10000 5
SAN.MC 방코 산탄데르 EUR 1 1 10000 5
SBC.JP 소프트뱅크 그룹 코퍼레이션 JPY 1 1 10000 5
SBUX.OQ 스타벅스 코퍼레이션 USD 1 1 10000 5
SCMN.CH 스위스콤 AG CFD CHF 1 1 10000 5
SHOP.N 쇼피파이 Inc. USD 1 1 10000 5
SIEGn.DE 지멘스 EUR 1 1 10000 5
SIM.MX 그루포 시멕, S.A.B. De C.V. MXN 1 1 10000 5
SISE.TR 시세캄 리소스 LP TRY 1 1 10000 5
SLK.EM 살릭 컴퍼니 PJSC AED 1 1 10000 5
SOGN.PA 소시에테 제네랄 EUR 1 1 10000 5
SONY.N 소니 코퍼레이션, NYSE (미국) USD 1 1 10000 5
SQM 칠레 화학 및 광업 SA ADR B (SQM) USD 1 1 10000 5
T.N AT&T USD 1 1 10000 5
TAQA.EM 아부다비 국립 에너지 Co PJSC AED 1 1 10000 5
TCS 타타 컨설턴시 서비스 리미티드 (인도) INR 1 1 10000 5
TECOM 테콤 Co Ltd (2321) TWD 1 1 10000 5
TEVA.P 테바 제약 인더스트리 USD 1 1 10000 5
THYAO.TR 터키 항공 TRY 1 1 10000 5
TMTK.TW 써멀테이크 테크놀로지 TWD 1 1 10000 5
TOTF.PA 토탈 EUR 1 1 10000 5
TRIP.OQ 트립어드바이저 Inc USD 1 1 10000 5
TSLA.OQ 테슬라 모터스 USD 1 1 10000 5
TSM.TW 대만 반도체 제조 컴퍼니 TWD 1 1 10000 5
UBER.N 우버 USD 1 1 10000 5
UBSG.CH UBS 그룹 AG CFD CHF 1 1 10000 5
V.N 비자 USD 1 1 10000 5
VOW_p.DE 폭스바겐 AG EUR 1 1 10000 5
WFC.US 웰스 파고 & Co CFD USD 1 1 10000 5
WIX.OQ 윅스.컴 Ltd USD 1 1 10000 5
XOM.N 엑슨 모빌 USD 1 1 10000 5
ZM.OQ 줌 비디오 커뮤니케이션스 Inc. USD 1 1 10000 5
MSTR.US 마이크로스트래티지 CFD USD 1 1 10000 5
SMCI.US 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc CFD USD 1 1 10000 5
RIVN.US 리비안 자동차 Inc - 클래스 A CFD USD 1 1 10000 5
BYD.US 보이드 게이밍 코퍼레이션 CFD USD 1 1 10000 5
XPEV.US 샤오펑 Inc - ADR CFD USD 1 1 10000 5
TTWO.US 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 Inc CFD USD 1 1 10000 5
AVGO.US 아바고 테크놀로지스 Ltd CFD USD 1 1 10000 5
DTE.DE 도이치 텔레콤 CFD EUR 1 1 10000 5
SAP.DE SAP AG CFD EUR 1 1 10000 5