बाज़ार की आगामी छुट्टी छुट्टियाँ
Maunto में हम कोई कसर नहीं छोड़ते! जानिए आगामी छुट्टियों से कौन सी संपत्तियाँ प्रभावित हो सकती हैं, इसके लिए नीचे दिया गया अवकाश कैलेंडर देखें। एक सहज अनुभव के लिए अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए पहले से योजना बनाएं।
| प्रतीक | सुरक्षा | सोमवार 1 तारीख | मंगलवार 2 तारीख | सोमवार 8 तारीख | शुक्रवार 12 तारीख | बुधवार 24 तारीख | गुरुवार 25 तारीख | शुक्रवार 26 तारीख | बुधवार 31 तारीख | गुरुवार 1 तारीख | शुक्रवार 2 तारीख |
| FX | विदेशी मुद्रा | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| Cryptos | क्रिप्टोकरेंसी | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| Metals | धातु | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:45 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| Spots | स्पॉट | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय |
| DE40 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | बंद | बंद | बंद | बंद | सामान्य समय |
| SWI20 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | बंद | बंद | बंद | बंद | बंद |
| ES35 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 15:00 | बंद | बंद | जल्दी बंद 15:00 | बंद | सामान्य समय |
| F40 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 15:00 | बंद | बंद | जल्दी बंद 15:00 | बंद | सामान्य समय |
| N25 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 15:00 | बंद | बंद | जल्दी बंद 15:00 | बंद | सामान्य समय |
| STOXX50 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | बंद | बंद | बंद | बंद | सामान्य समय |
| UK100 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 14:30 | बंद | बंद | जल्दी बंद 14:50 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| AUD200 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 05:00 | बंद | बंद | जल्दी बंद 05:30 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| JP225 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:15 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| USTEC | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:15 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| US500 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:15 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| US30 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:15 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| US2000 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:15 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| USOIL.C | ऊर्जा | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:45 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| BRENT | ऊर्जा | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| USOIL.fu | वायदा | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:45 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| UKBREN.f | वायदा | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| NGAS.f | वायदा | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:45 | बंद | देर से खुलना 07:00 | जल्दी बंद 21:00 | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| USA | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:00 | बंद | बंद | जल्दी बंद 21:00 | बंद | सामान्य समय |
| GERMANY | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | बंद | बंद | बंद | बंद | सामान्य समय |
| FRANCE | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 15:05 | बंद | बंद | जल्दी बंद 15:05 | बंद | सामान्य समय |
| SPAIN | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 15:00 | बंद | बंद | जल्दी बंद 15:00 | बंद | सामान्य समय |
| SWITZERLAND | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | बंद | बंद | बंद | बंद | बंद |
| JAPAN | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | देर से खुलना 07:00 | सामान्य समय | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| TAIWAN | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | देर से खुलना 07:00 | सामान्य समय | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| INDIAN | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | देर से खुलना 07:00 | सामान्य समय | बंद | देर से खुलना 07:00 |
| CHILE | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय |
| UAE | शेयर | बंद | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय |
| MEXICO | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | जल्दी बंद 21:00 | बंद | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:00 | बंद | सामान्य समय |
| BRAZIL | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | बंद | सामान्य समय | बंद | बंद | सामान्य समय |
| TURKEY | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय |
| MALAYSIA | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | देर से खुलना 07:00 | सामान्य समय | बंद | देर से खुलना 07:00 |
*सभी समय सर्वर समय (GMT+2) हैं