查看即将到来的市场假期的里程碑
在 Maunto,我們全力以赴!查看以下的假期日曆,了解即將到來的假期何時以及哪些資產可能受到影響。提前計劃,優化您的交易策略,確保順暢的交易體驗。
| 符號 | 證券 | 星期一 3日 | 星期三 5日 | 星期一 17日 | 星期四 20日 | 星期一 24日 | 星期四 27日 | 星期五 28日 |
| XAUUSD | 金屬 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| XAGUSD | 金屬 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| XAUEUR | 金屬 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| XAGEUR | 金屬 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| XPDUSD | 金屬 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| XPTUSD | 金屬 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| DE40 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 23:00 | 提前收市 23:00 |
| UK100 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 23:00 | 提前收市 23:00 |
| JP225 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 提前收市 20:15 |
| USTEC | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 提前收市 20:15 |
| US500 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 提前收市 20:15 |
| US30 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 提前收市 20:15 |
| USOIL.fu | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| UKBREN.f | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| NGAS.f | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| USOIL.c | 能源 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 提前收市 21:45 |
| BRENT | 能源 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:30 | 提前收市 22:00 |
| COPPER | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| COCOA | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| CORN | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| COTTON | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| COFFEE | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| SUGAR | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| SOYBEAN | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| WHEAT | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| NGAS | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| USA | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提前收市 20:00 |
| JAPAN | 股票 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| INDIA | 股票 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| MEXICO | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| BRAZIL | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
*所有時間均為伺服器時間(GMT+2)