查看即将到来的市场假期的里程碑
在 Maunto,我們全力以赴!查看以下的假期日曆,了解即將到來的假期何時以及哪些資產可能受到影響。提前計劃,優化您的交易策略,確保順暢的交易體驗。
| 代碼 | 資產類別 | 1日 週一 | 2日 週二 | 8日 週一 | 12日 週五 | 24日 週三 | 25日 週四 | 26日 週五 | 31日 週三 | 1日 週四 | 2日 週五 |
| FX | 外匯 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| Cryptos | 加密貨幣 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| Metals | 金屬 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:45 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| Spots | 現貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| DE40 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 |
| SWI20 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| ES35 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 15:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:00 | 休市 | 正常交易時間 |
| F40 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 15:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:00 | 休市 | 正常交易時間 |
| N25 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 15:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:00 | 休市 | 正常交易時間 |
| STOXX50 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 |
| UK100 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 14:30 | 休市 | 休市 | 提早收市 14:50 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| AUD200 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 05:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 05:30 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| JP225 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| USTEC | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| US500 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| US30 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| US2000 | 指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| USOIL.C | 能源 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:45 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| BRENT | 能源 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| USOIL.fu | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:45 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| UKBREN.f | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| NGAS.f | 期貨 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 20:45 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| USA | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 21:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 21:00 | 休市 | 正常交易時間 |
| GERMANY | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 |
| FRANCE | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 15:05 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:05 | 休市 | 正常交易時間 |
| SPAIN | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市 15:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:00 | 休市 | 正常交易時間 |
| SWITZERLAND | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| JAPAN | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 正常交易時間 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| TAIWAN | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 正常交易時間 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| INDIAN | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 正常交易時間 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
| CHILE | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| UAE | 股票 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| MEXICO | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 提早收市 21:00 | 休市 | 正常交易時間 | 提早收市 21:00 | 休市 | 正常交易時間 |
| BRAZIL | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 |
| TURKEY | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| MALAYSIA | 股票 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 延遲開市 07:00 | 正常交易時間 | 休市 | 延遲開市 07:00 |
*所有時間均為伺服器時間(GMT+2)