查看即将到来的市场假期的里程碑
在 Maunto,我們全力以赴!查看以下的假期日曆,了解即將到來的假期何時以及哪些資產可能受到影響。提前計劃,優化您的交易策略,確保順暢的交易體驗。
代碼 | 安全 | 週一 2 | 週四 5 | 週五 6 | 週一 9 | 週四 19 | 週五 20 | 週四 26 | 週五 27 |
Metals | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USOIL.c | Energies | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
BRENT | Energies | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
Spots | Spots | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
N25 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
DE40 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
ES35 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
F40 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SWI20 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
STOXX50 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
AUD200 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | Late Open 10:10 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UK100 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 23:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US30 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US500 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USTEC | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US2000 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
JP225 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
NGAS.f | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UKBREN.f | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USOIL.fu | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
EU | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USA | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SWISS | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
TAIWAN | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
JAPAN | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
INDIA | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UAE | Shares | 正常營業時間 | 關閉 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 |
MALAYSIA | Shares | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 |
MEXICO | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
BRAZIL | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
CHILE | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
TURKEY | Shares | 正常營業時間 | 提前結束 12:30 | 關閉 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
*所有時間為伺服器時間 (GMT+3)